Ranking Individual
Copa Constitución 2019 (Cayaluzcom)
Ranking Individual
Rank | Jugador | Club | Part | Vict | Derr | PA | PP | Efec |
1 | Nelson Perez | Club Parque Hostos | 7 | 7 | 0 | 1587 | 500 | 1087 |
2 | Claudio Moreno | Banca Miguel, Romana | 7 | 7 | 0 | 1665 | 712 | 953 |
3 | Ariel Catedral | Amigos del Parque | 7 | 7 | 0 | 1514 | 686 | 828 |
4 | Deuri | Los Peluqueros | 7 | 7 | 0 | 1327 | 641 | 686 |
5 | Alcibiades Rodriguez | La Pesadilla 1 | 7 | 6 | 1 | 1480 | 795 | 685 |
6 | Osvaldo Trevol | La Pesadilla 1 | 7 | 6 | 1 | 1540 | 917 | 623 |
7 | Ramon De Leon | Electricos de Haina | 7 | 6 | 1 | 1446 | 904 | 542 |
8 | Carlos Frias | San Francisco | 7 | 6 | 1 | 1302 | 765 | 537 |
9 | Juan Jose Garcia | MLD | 7 | 6 | 1 | 1259 | 805 | 454 |
10 | Jose Luis Capellan | La Pesadilla 2 | 7 | 6 | 1 | 1464 | 1022 | 442 |
11 | Leonel Acosta | La Pesadilla 1 | 7 | 6 | 1 | 1354 | 919 | 435 |
12 | Richy Sabiel | Brothers de Maquiteria | 7 | 6 | 1 | 1119 | 713 | 406 |
13 | Fausto Ramos | Profesional Auto Detailling | 7 | 6 | 1 | 1309 | 943 | 366 |
14 | Jeremias Laureano | La Romana I | 7 | 6 | 1 | 1303 | 970 | 333 |
15 | Danilo De La Cruz | Club Santome N.G | 7 | 6 | 1 | 1356 | 1053 | 303 |
16 | Manuel Reyes | Amigos De Manuel Reyes | 7 | 6 | 1 | 1431 | 1258 | 173 |
17 | Carlos Marquina | MLD | 7 | 5 | 2 | 1324 | 769 | 555 |
18 | Luis Monegro | La Pesadilla 1 | 7 | 5 | 2 | 1384 | 847 | 537 |
19 | Francisco Arias | Amigos De Manuel Reyes | 7 | 5 | 2 | 1309 | 780 | 529 |
20 | Genner Carvajal | The Tiger, Los Mameyes | 7 | 5 | 2 | 1470 | 959 | 511 |
21 | Victor M. Santana | Los Viajeros | 7 | 5 | 2 | 1355 | 854 | 501 |
22 | Alberto Rodriguez | All Star Francia | 7 | 5 | 2 | 1435 | 936 | 499 |
23 | Ramon Vargas | Electricos de Haina | 7 | 5 | 2 | 1396 | 899 | 497 |
24 | Johanny Perez | MLD | 7 | 5 | 2 | 1328 | 847 | 481 |
25 | Willy Mena | La Pesadilla 2 | 7 | 5 | 2 | 1420 | 949 | 471 |
26 | Jeremias Laureano | El Padrino | 7 | 5 | 2 | 1349 | 890 | 459 |
27 | Rusbert Llveres | San Francisco | 7 | 5 | 2 | 1378 | 932 | 446 |
28 | Robinson Almonte | Los Peluqueros | 7 | 5 | 2 | 1285 | 842 | 443 |
29 | Martires Reynoso | La Pesadilla 1 | 7 | 5 | 2 | 1379 | 936 | 443 |
30 | Junior Melenciano | Electricos de Haina | 7 | 5 | 2 | 1372 | 950 | 422 |
31 | Simon Piña | Club Santome N.G | 7 | 5 | 2 | 1391 | 973 | 418 |
32 | Eulogio Cruz | Profesional Auto Detailling | 7 | 5 | 2 | 1341 | 926 | 415 |
33 | Franklin Piantini | San Pedro | 7 | 5 | 2 | 1306 | 892 | 414 |
34 | Juan Flores | MLD | 7 | 5 | 2 | 1305 | 918 | 387 |
35 | Jose Manuel Soto | San Pedro | 7 | 5 | 2 | 1256 | 875 | 381 |
36 | Wilfredo Moreno | Brothers de Maquiteria | 7 | 5 | 2 | 1296 | 930 | 366 |
37 | Carlos De La Cruz | La Romana I | 7 | 5 | 2 | 1277 | 930 | 347 |
38 | Adelin Tejeda | The Tiger, Los Mameyes | 7 | 5 | 2 | 1243 | 900 | 343 |
39 | Carlos Estiven | Brothers de Maquiteria | 7 | 5 | 2 | 1313 | 973 | 340 |
40 | Mervin Garcia | Banca Miguel | 7 | 5 | 2 | 1298 | 963 | 335 |
41 | Eladio Cruz | Amigos del Parque | 7 | 5 | 2 | 1302 | 992 | 310 |
42 | Jose Ciprian | El Padrino | 7 | 5 | 2 | 1261 | 959 | 302 |
43 | Robinson Berroa | Club Parque Hostos | 7 | 5 | 2 | 1258 | 977 | 281 |
44 | Miguel Casado | Brothers de Maquiteria | 7 | 5 | 2 | 1365 | 1107 | 258 |
45 | Maria Rosario P | Electricos de Haina II | 7 | 5 | 2 | 1274 | 1019 | 255 |
46 | Rafael Arias | Electricos de Haina | 7 | 5 | 2 | 1148 | 909 | 239 |
47 | Jorge L. Adames | Club Santome N.G | 7 | 5 | 2 | 1377 | 1145 | 232 |
48 | Arturo Sanchez | Club Santome N.G | 7 | 5 | 2 | 1264 | 1098 | 166 |
49 | Jose Fco Lugo | La Pesadilla 2 | 7 | 5 | 2 | 1267 | 1141 | 126 |
50 | Jose Miguel Rodriguez | La Pesadilla 2 | 7 | 5 | 2 | 1310 | 1184 | 126 |
51 | Francisco Arias | Hainamosa | 7 | 5 | 2 | 1265 | 1175 | 90 |
52 | Alexander Reyes | All Star Francia | 7 | 5 | 2 | 1192 | 1132 | 60 |
53 | Marcelo Carrasco | Hainamosa | 7 | 5 | 2 | 1226 | 1207 | 19 |
54 | Geovanny De Peña | Amigos del Parque | 7 | 4 | 3 | 1300 | 791 | 509 |
55 | Aquiles Olivo | Hainamosa | 7 | 4 | 3 | 1273 | 885 | 388 |
56 | Cristian Herrera | Los Compadres | 7 | 4 | 3 | 1185 | 820 | 365 |
57 | Jose A. Dominguez | Tamboril | 7 | 4 | 3 | 1260 | 900 | 360 |
58 | Joel A. Suarez | Los Peluqueros | 7 | 4 | 3 | 1223 | 871 | 352 |
59 | Luis Octavio Morel | La Torre | 7 | 4 | 3 | 1231 | 959 | 272 |
60 | Hector Jr Rodriguez | El Padrino | 7 | 4 | 3 | 1113 | 856 | 257 |
61 | Edison Benzan | The Tiger, Los Mameyes | 7 | 4 | 3 | 1353 | 1102 | 251 |
62 | Trajano Garcia | Electricos de Haina II | 7 | 4 | 3 | 1059 | 823 | 236 |
63 | Victor Polanco | All Star Francia | 7 | 4 | 3 | 1373 | 1142 | 231 |
64 | Pedro Castillo | El Padrino | 7 | 4 | 3 | 989 | 763 | 226 |
65 | Franciscto Cataño | San Pedro | 7 | 4 | 3 | 1457 | 1237 | 220 |
66 | Andres Ceballo | Profesional Auto Detailling | 7 | 4 | 3 | 1301 | 1086 | 215 |
67 | Jose Dominguez | Tamboril | 7 | 4 | 3 | 1305 | 1106 | 199 |
68 | Manuel Reyes | Hainamosa | 7 | 4 | 3 | 1230 | 1032 | 198 |
69 | Lester Ferreira | La Torre | 7 | 4 | 3 | 1245 | 1048 | 197 |
70 | Jose Silverio | Tamboril | 7 | 4 | 3 | 1325 | 1144 | 181 |
71 | Emilio Reynoso | Los Viajeros | 7 | 4 | 3 | 1310 | 1135 | 175 |
72 | Elpidio Rodriguez | La Torre | 7 | 4 | 3 | 1238 | 1064 | 174 |
73 | Felix Martinez | MLD | 7 | 4 | 3 | 1215 | 1044 | 171 |
74 | Franqueicy Tejada | Club Parque Hostos | 7 | 4 | 3 | 1192 | 1037 | 155 |
75 | Johnny Ramirez | Amigos del Parque | 7 | 4 | 3 | 1247 | 1093 | 154 |
76 | Ariel Mercedes | Banca Miguel | 7 | 4 | 3 | 1304 | 1157 | 147 |
77 | Rafael Perez | Club Santome N.G | 7 | 4 | 3 | 1141 | 999 | 142 |
78 | Tomas Severino | San Pedro | 7 | 4 | 3 | 1169 | 1032 | 137 |
79 | Anderson Polanco | All Star Francia | 7 | 4 | 3 | 1161 | 1025 | 136 |
80 | Jacobo Herrera | Amigos del Parque | 7 | 4 | 3 | 1186 | 1053 | 133 |
81 | Roberto Diaz | Tamboril | 7 | 4 | 3 | 1223 | 1092 | 131 |
82 | Danny Soriano | San Pedro | 7 | 4 | 3 | 1191 | 1064 | 127 |
83 | Aneudys De La Cruz | All Star Francia | 7 | 4 | 3 | 1218 | 1098 | 120 |
84 | Juan Cooper | La Romana I | 7 | 4 | 3 | 1217 | 1099 | 118 |
85 | Jesus Frias | San Francisco | 7 | 4 | 3 | 954 | 838 | 116 |
86 | Marcelo Carrasco | Amigos De Manuel Reyes | 7 | 4 | 3 | 1019 | 911 | 108 |
87 | Leondro Coiscou | Amigos del Parque | 7 | 4 | 3 | 1180 | 1082 | 98 |
88 | Hugo Martinez | Tamboril | 7 | 4 | 3 | 1266 | 1182 | 84 |
89 | Eddy Reyes | Profesional Auto Detailling | 7 | 4 | 3 | 947 | 874 | 73 |
90 | Pedro Cabral | Electricos de Haina II | 7 | 4 | 3 | 1307 | 1240 | 67 |
91 | Joaquin Estrella | Tamboril | 7 | 4 | 3 | 1196 | 1132 | 64 |
92 | Mario Guilamo | Banca Miguel | 7 | 4 | 3 | 1173 | 1124 | 49 |
93 | Javier Solis | Los Peluqueros | 7 | 4 | 3 | 1196 | 1180 | 16 |
94 | Tony Marte | Banca Miguel | 7 | 4 | 3 | 1057 | 1054 | 3 |
95 | Julio Ulloa | All Star Francia | 7 | 4 | 3 | 986 | 990 | -4 |
96 | Maximo Montero | Brothers de Maquiteria | 7 | 4 | 3 | 1212 | 1236 | -24 |
97 | Eusebio Garcia | La Pesadilla 2 | 7 | 4 | 3 | 1159 | 1196 | -37 |
98 | Aquiles Olivo | Amigos De Manuel Reyes | 7 | 4 | 3 | 1007 | 1056 | -49 |
99 | Arizon Felix | Electricos de Haina II | 7 | 4 | 3 | 1046 | 1096 | -50 |
100 | Omar Rodriguez | The Tiger, Los Mameyes | 7 | 4 | 3 | 1095 | 1148 | -53 |
101 | Leivi Liberato | La Pesadilla 1 | 7 | 4 | 3 | 1118 | 1198 | -80 |
102 | Jose Ciprian | La Romana I | 7 | 4 | 3 | 1101 | 1184 | -83 |
103 | Difo Alcantara | All Star Francia | 7 | 4 | 3 | 1027 | 1115 | -88 |
104 | Victor Morillo | Los Compadres | 7 | 4 | 3 | 1000 | 1089 | -89 |
105 | Winton Marte | Club Parque Hostos | 7 | 4 | 3 | 1037 | 1139 | -102 |
106 | Yogeli Fernandez | Los Viajeros | 7 | 4 | 3 | 994 | 1097 | -103 |
107 | Rafael Aguilera | La Torre | 7 | 4 | 3 | 1090 | 1201 | -111 |
108 | Luis Castillo | Banca Miguel | 7 | 4 | 3 | 1145 | 1257 | -112 |
109 | Raul Alcantara | Club Santome N.G | 7 | 4 | 3 | 1113 | 1235 | -122 |
110 | Margarita Varela | San Pedro | 7 | 4 | 3 | 1043 | 1170 | -127 |
111 | Jose M. Adames | Club Santome N.G | 7 | 4 | 3 | 1025 | 1221 | -196 |
112 | Junior Santana | San Francisco | 7 | 4 | 3 | 1053 | 1293 | -240 |
113 | Damaris Morales | Amigos De Manuel Reyes | 7 | 4 | 3 | 1055 | 1392 | -337 |
114 | Felix Tomas Pascual | Electricos de Haina II | 7 | 3 | 4 | 1069 | 939 | 130 |
115 | Wandy Lugo | Club Parque Hostos | 7 | 3 | 4 | 867 | 743 | 124 |
116 | Franklin Lugo | La Pesadilla 1 | 7 | 3 | 4 | 1244 | 1131 | 113 |
117 | Ramses Ricardo | Brothers de Maquiteria | 7 | 3 | 4 | 1068 | 965 | 103 |
118 | Joan Nuñez | Los Peluqueros | 7 | 3 | 4 | 1089 | 998 | 91 |
119 | Osmin Rivera | La Romana I | 7 | 3 | 4 | 1120 | 1037 | 83 |
120 | Richard Mejia | Los Viajeros | 7 | 3 | 4 | 967 | 916 | 51 |
121 | Luis Olivo | Profesional Auto Detailling | 7 | 3 | 4 | 1057 | 1012 | 45 |
122 | Jhonny De Aza | El Padrino | 7 | 3 | 4 | 1137 | 1112 | 25 |
123 | Moises De Oleo | Amigos del Parque | 7 | 3 | 4 | 1191 | 1179 | 12 |
124 | Jesus Garcia | The Tiger, Los Mameyes | 7 | 3 | 4 | 1121 | 1110 | 11 |
125 | Luis Cordero | Club Santome N.G | 7 | 3 | 4 | 1168 | 1160 | 8 |
126 | Enoc Lopez | Tamboril | 7 | 3 | 4 | 1034 | 1042 | -8 |
127 | Juan Alexander | Los Compadres | 7 | 3 | 4 | 1109 | 1117 | -8 |
128 | Dionis Vioso | Los Compadres | 7 | 3 | 4 | 1060 | 1073 | -13 |
129 | Victor M. Mejia | San Francisco | 7 | 3 | 4 | 1141 | 1174 | -33 |
130 | Freddy Guerrero | La Pesadilla 1 | 7 | 3 | 4 | 993 | 1029 | -36 |
131 | Enrique Soto | San Pedro | 7 | 3 | 4 | 1111 | 1160 | -49 |
132 | Estanislao De La Rosa | Amigos De Manuel Reyes | 7 | 3 | 4 | 1166 | 1216 | -50 |
133 | Isidro Garcia | Los Viajeros | 7 | 3 | 4 | 872 | 935 | -63 |
134 | Andres Raposo | Banca Miguel | 7 | 3 | 4 | 1070 | 1137 | -67 |
135 | Jose Luis Morillo | MLD | 7 | 3 | 4 | 987 | 1060 | -73 |
136 | Alex Trinidad | The Tiger, Los Mameyes | 7 | 3 | 4 | 1252 | 1328 | -76 |
137 | Guillermo Perez | Profesional Auto Detailling | 7 | 3 | 4 | 1191 | 1270 | -79 |
138 | Virgilio Mejia | Amigos De Manuel Reyes | 7 | 3 | 4 | 1183 | 1275 | -92 |
139 | Luis Vasquez | Electricos de Haina | 7 | 3 | 4 | 1060 | 1157 | -97 |
140 | Gerson D. Espinal | La Pesadilla 2 | 7 | 3 | 4 | 939 | 1048 | -109 |
141 | Etanislao De La Rosa | Hainamosa | 7 | 3 | 4 | 1117 | 1232 | -115 |
142 | Rafel Javier Peralta | La Torre | 7 | 3 | 4 | 1060 | 1178 | -118 |
143 | Fernando Martinez | Amigos del Parque | 7 | 3 | 4 | 974 | 1102 | -128 |
144 | Jose Luis Vargas | San Francisco | 7 | 3 | 4 | 984 | 1116 | -132 |
145 | Miguel Santos | Electricos de Haina | 7 | 3 | 4 | 1029 | 1161 | -132 |
146 | Leandro Evangelista | Electricos de Haina II | 7 | 3 | 4 | 940 | 1074 | -134 |
147 | Pedro Amarante | MLD | 7 | 3 | 4 | 1046 | 1191 | -145 |
148 | Jose Gonzalez | Profesional Auto Detailling | 7 | 3 | 4 | 1075 | 1234 | -159 |
149 | Juanito Morillo | Club Parque Hostos | 7 | 3 | 4 | 1231 | 1398 | -167 |
150 | Jose Guzman | Tamboril | 7 | 3 | 4 | 1089 | 1284 | -195 |
151 | Melvin Gomez | Brothers de Maquiteria | 7 | 3 | 4 | 1134 | 1336 | -202 |
152 | Roberto Muñoz | Club Parque Hostos | 7 | 3 | 4 | 956 | 1168 | -212 |
153 | Jose Avelino | The Tiger, Los Mameyes | 7 | 3 | 4 | 848 | 1062 | -214 |
154 | Franklin Herrera | Brothers de Maquiteria | 7 | 3 | 4 | 1072 | 1313 | -241 |
155 | Neris Aguilera | La Torre | 7 | 3 | 4 | 1037 | 1335 | -298 |
156 | Tomas Herrera | La Romana I | 7 | 3 | 4 | 994 | 1323 | -329 |
157 | Miguel Hernandez | San Francisco | 7 | 3 | 4 | 797 | 1155 | -358 |
158 | Toni R. Santana | Electricos de Haina | 7 | 2 | 5 | 1095 | 1201 | -106 |
159 | Virgilio Mejia | Hainamosa | 7 | 2 | 5 | 1166 | 1281 | -115 |
160 | Daniel Mercedes | El Padrino | 7 | 2 | 5 | 928 | 1052 | -124 |
161 | Maria I. Meran | Los Compadres | 7 | 2 | 5 | 1099 | 1225 | -126 |
162 | Francisco | Los Peluqueros | 7 | 2 | 5 | 1202 | 1356 | -154 |
163 | Socrates Made | Los Compadres | 7 | 2 | 5 | 1126 | 1310 | -184 |
164 | Yuda Carvajal | All Star Francia | 7 | 2 | 5 | 1052 | 1241 | -189 |
165 | Sandy Tavarez | Los Viajeros | 7 | 2 | 5 | 1147 | 1348 | -201 |
166 | Geraldo Calderon | Los Compadres | 7 | 2 | 5 | 1147 | 1349 | -202 |
167 | Julio Polanco | La Romana I | 7 | 2 | 5 | 1177 | 1393 | -216 |
168 | Osiris Ortiz | La Romana I | 7 | 2 | 5 | 931 | 1148 | -217 |
169 | Jose Alberto Suero | Los Peluqueros | 7 | 2 | 5 | 1042 | 1269 | -227 |
170 | Radhames Rodriguez | Amigos De Manuel Reyes | 7 | 2 | 5 | 985 | 1260 | -275 |
171 | Moises Sanchez | La Pesadilla 2 | 7 | 2 | 5 | 1113 | 1395 | -282 |
172 | Bernardo Espinosa | Profesional Auto Detailling | 7 | 2 | 5 | 925 | 1235 | -310 |
173 | Pedro Luna | MLD | 7 | 2 | 5 | 922 | 1238 | -316 |
174 | Juan Pablo Canela | Los Viajeros | 7 | 2 | 5 | 782 | 1103 | -321 |
175 | Damaris Morales | Hainamosa | 7 | 2 | 5 | 1066 | 1403 | -337 |
176 | Miguel Angel Solis | Club Parque Hostos | 7 | 2 | 5 | 883 | 1250 | -367 |
177 | Omar Guzman | Los Viajeros | 7 | 2 | 5 | 874 | 1257 | -383 |
178 | Radhames Rodriguez | Hainamosa | 7 | 2 | 5 | 758 | 1188 | -430 |
179 | Adolfo | Los Peluqueros | 7 | 2 | 5 | 980 | 1416 | -436 |
180 | Leon A. Genao | La Torre | 7 | 2 | 5 | 979 | 1425 | -446 |
181 | Francisco Rivera | El Padrino | 7 | 2 | 5 | 787 | 1260 | -473 |
182 | Winkin Andres Reyes | Electricos de Haina | 7 | 2 | 5 | 999 | 1474 | -475 |
183 | Julian Richards | San Pedro | 7 | 2 | 5 | 766 | 1265 | -499 |
184 | Luis Ozorio | La Torre | 7 | 2 | 5 | 754 | 1261 | -507 |
185 | Edward Reyes | The Tiger, Los Mameyes | 7 | 2 | 5 | 840 | 1348 | -508 |
186 | Rosely Guerrero | Electricos de Haina II | 7 | 2 | 5 | 667 | 1417 | -750 |
187 | Aristides De Los Santos | Los Compadres | 7 | 1 | 6 | 959 | 1314 | -355 |
188 | Roberto Salcedo | La Pesadilla 2 | 7 | 1 | 6 | 937 | 1324 | -387 |
189 | Windel Santana | San Francisco | 7 | 1 | 6 | 819 | 1216 | -397 |
190 | Ramon Ramirez | El Padrino | 7 | 1 | 6 | 736 | 1346 | -610 |
191 | Felix Carpio | Banca Miguel | 7 | 1 | 6 | 706 | 1398 | -692 |
192 | Constantino Sirfa | Electricos de Haina II | 7 | 1 | 6 | 483 | 1325 | -842 |
**************************************************************************************************