Copa Constitución 2019 (Cayaluzcom)
Resultados Colectivos
Rank | Equipo | Part | Vict | Derr | PA | PP | Efect |
1 | La Pesadilla I | 56 | 38 | 18 | 10492 | 7772 | 2720 |
2 | Club Santome N.G | 56 | 36 | 20 | 9835 | 8884 | 951 |
3 | Amigos del Parque | 56 | 34 | 22 | 9894 | 7978 | 1916 |
4 | Brothers de Maquiteria | 56 | 34 | 22 | 9579 | 8573 | 1006 |
5 | MLD | 56 | 33 | 23 | 9386 | 7872 | 1514 |
6 | All Star Francia | 56 | 32 | 24 | 9444 | 8679 | 765 |
7 | Banca Miguel | 56 | 32 | 24 | 9418 | 8802 | 616 |
8 | Electricos de Haina | 56 | 31 | 25 | 9545 | 8655 | 890 |
9 | Club Parque Hostos | 56 | 31 | 25 | 9011 | 8212 | 799 |
10 | San Pedro | 56 | 31 | 25 | 9299 | 8695 | 604 |
11 | La Pesadilla II | 56 | 31 | 25 | 9609 | 9259 | 350 |
12 | Amigos De Manuel Reyes | 56 | 31 | 25 | 9155 | 9148 | 7 |
13 | Tamboril | 56 | 30 | 26 | 9698 | 8882 | 816 |
14 | Profesional Auto Detailling | 56 | 30 | 26 | 9146 | 8580 | 566 |
15 | Los Peluqueros | 56 | 29 | 27 | 9344 | 8573 | 771 |
16 | The Tiger, Los Mameyes | 56 | 29 | 27 | 9222 | 8957 | 265 |
17 | La Romana I | 56 | 29 | 27 | 9120 | 9084 | 36 |
18 | San Francisco | 56 | 29 | 27 | 8428 | 8489 | -61 |
19 | Hainamosa | 56 | 27 | 29 | 9101 | 9403 | -302 |
20 | El Padrino | 56 | 26 | 30 | 8300 | 8238 | 62 |
21 | La Torre | 56 | 26 | 30 | 8634 | 9471 | -837 |
22 | Electricos de Haina II | 56 | 26 | 30 | 7845 | 8933 | -1088 |
23 | Los Viajeros | 56 | 25 | 31 | 8301 | 8645 | -344 |
24 | Los Compadres | 56 | 21 | 35 | 8685 | 9297 | -612 |
25 | Club El Invi | 32 | 15 | 17 | 4984 | 5108 | -124 |
26 | La Dinamica | 32 | 15 | 17 | 4650 | 4904 | -254 |
27 | Las Americas | 32 | 15 | 17 | 4913 | 5185 | -272 |
28 | Bani | 32 | 14 | 18 | 5002 | 4596 | 406 |
29 | La Sanchez | 32 | 14 | 18 | 4830 | 5294 | -464 |
30 | Los Magnificos | 32 | 14 | 18 | 4577 | 5232 | -655 |
31 | Ojo de Agua | 32 | 14 | 18 | 4906 | 5708 | -802 |
32 | Amigos del Boulevard | 32 | 14 | 18 | 4770 | 5577 | -807 |
33 | Los Barbaros | 32 | 13 | 19 | 5184 | 5559 | -375 |
34 | Hermanos Tejada | 32 | 13 | 19 | 5138 | 5555 | -417 |
35 | ULICPALMA | 32 | 13 | 19 | 4887 | 5413 | -526 |
36 | Club Amaprosan | 32 | 13 | 19 | 4814 | 5349 | -535 |
37 | Los Valdez | 32 | 13 | 19 | 4820 | 5421 | -601 |
38 | Ecograsa | 32 | 12 | 20 | 4465 | 5617 | -1152 |
39 | Club de Domino Nueva Era | 32 | 10 | 22 | 4884 | 5796 | -912 |
40 | Equipo Yamasa | 32 | 10 | 22 | 4654 | 5639 | -985 |
***************************************************************************************
Nota: Los equipos que no figuran con la sumatoria de 56 partidas es porque fueron eliminados en la 4ta ronda