ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Santiago

CAYALUZCOM 2018
CLASIFICATORIO POR PROVINCIA “CIRCUITO SANTIAGO”
RANKING GENERAL INDIVIDUAL
Pos  Club Nombre y Apellido Gan Per Efec Ptos
1 JUANA SALTITOPA JOSE ARIAS 7 0 796 1,509
2 DREAM TEEN ERAMOS ROMARO 6 0 644 1,446
3 JIMENEZ MOYA JOSE RAMON GARCIA 6 0 501 1,328
4 LOS GIRASOLES DAVID ORTIZ 6 0 471 1,409
5 JUANA SALTITOPA MARCO ANTONIO GENAO 6 0 422 1,238
6 LOS GIRASOLES MARIANO CAVA 6 0 311 1,341
7 TAMBORIL/EL ARTISTA JOSE DOMINGUEZ 6 0 310 1,245
8 VILLA OLGA FRANCISCO MARTE 6 0 269 1,224
9 VILLA OLGA JOSE MUÑOZ 5 0 565 1,322
10 LOS GIRASOLES PEDRO ALVAREZ 5 0 392 1,168
11 ENTRE AMIGOS JOSE PERALTA 5 0 347 1,286
12 LOS VIAJEROS EMILIO REINOSO 5 0 346 1,195
13 LOS VIAJEROS SANDY TABARES 5 0 338 1,230
14 TAMBORIL/EL ARTISTA JOAQUIN ESTRELLA 5 0 329 1,235
15 LOS HERMANOS FREDDY NUNEZ 5 0 241 1,215
16 LOS GIRASOLES ANDRES ZAMORA 5 0 201 1,066
17 ENTRE AMIGOS ANIBAL TEJADA 5 0 165 1,170
18 JIMENEZ MOYA KINFRY CARABALLO 5 0 123 1,178
19 LOS GIRASOLES ISELSOL TABARES 5 0 110 1,184
20 TAMBORIL/EL ARTISTA HUGO MARTINEZ 5 0 98 1,169
21 LOS VIAJEROS JOAQUIEN ROSARIO 4 0 419 943
22 DREAM TEEN PEDRO MONTAN 4 0 360 1,289
23 ENTRE AMIGOS JUAN TEJADA 4 3 331 1,194
24 LOS MAGNIFICOS RODOLFO BELTRE 4 3 323 1,239
25 JUANA SALTITOPA JUAN MORILLO 4 3 312 1,271
26 LA FICHA FILIBERTO ALMONTE 4 3 277 1,162
27 VILLA OLGA ACUADO POLANDO 4 3 171 1,140
28 JUANA SALTITOPA OSIRIS VALBUENA 4 3 168 1,168
29 JUANA SALTITOPA JOSE TAVERA 4 3 167 1,225
30 TAMBORIL/EL ARTISTA FRANCIS LOPEZ 4 3 141 1,223
31 JIMENEZ MOYA HEIDY NUÑEZ 4 3 122 1,072
32 LOS VIAJEROS FELIPE TERJEDA 4 3 118 1,182
33 LOS HERMANOS JUAN BAUTISTA 4 3 113 1,156
34 ENTRE AMIGOS JUAN FERNANDEZ 4 3 101 1,115
35 DREAM TEEN YOHANNY CABRERA 4 3 93 1,229
36 TAMBORIL/EL ARTISTA FELIPE PEÑA 4 3 70 1,163
37 LOS GIRASOLES VICTOR MUÑOZ 4 3 67 1,122
38 LOS MAGNIFICOS EDUARD ESPIANL 4 3 57 1,297
39 DREAM TEEN EDUARDO SEPIN 4 3 30 1,200
40 ENTRE AMIGOS YUBERKYS TABARES 4 3 21 1,126
41 VILLA OLGA JORGE SANZHEZ 4 3 -9 1,145
42 TAMBORIL/EL ARTISTA CARLOS URENA 4 3 -40 1,131
43 LOS HERMANOS ROQUE RAMOS 4 3 -45 1,176
44 VILLA OLGA JULIO LAZALA 4 3 -53 958
45 LOS MAGNIFICOS RAMON LOPEZ 4 3 -67 1,057
46 LA FICHA GERSON HIDALGO 4 3 -92 1,010
47 LA FICHA JUAN VICENTE ROZON DE LA HOZ 4 3 -122 1,049
48 LOS MAGNIFICOS HUASCAR PINEIRO 3 3 149 1,274
49 VILLA OLGA RAFAEL LLOMOS 3 3 128 1,191
50 LOS MAGNIFICOS BENNY PORTOREAL 3 3 102 1,182
51 LA FICHA DOMINGO ANTONIO ORTIZ 3 3 -15 1,087
52 LOS VIAJEROS YORJELIS MORALES 3 3 -32 1,068
53 LOS TUCANES DE PUNAL LISANDRO SANCHEZ 3 3 -41 744
54 LOS VIAJEROS VICTOR SANTANA 3 3 -42 804
55 JUANA SALTITOPA JONATHAN DURAN 3 3 -62 1,105
56 TAMBORIL/EL ARTISTA JORGE UREÑA 3 3 -71 1,237
57 LOS HERMANOS JOSE RODRIGUEZ 3 3 -73 1,177
58 ENTRE AMIGOS FRANCISCO FERNANDEZ 3 3 -79 1,057
59 LA FICHA JOSE RAMON VALERIO 3 3 -80 1,044
60 VILLA OLGA FELIPE ALVAREZ 3 3 -83 1,036
61 JUANA SALTITOPA RICARDO ALBA 3 3 -107 1,213
62 LOS GIRASOLES SIMON GIL 3 3 -107 1,023
63 DREAM TEEN RAUL CABREBRA 3 3 -115 1,085
64 LOS VIAJEROS HENRY GUZMAN 3 3 -135 967
65 LOS VIAJEROS JUAN CANELA 3 3 -242 1,103
66 JIMENEZ MOYA ELVIS ALMONTE 3 3 -265 920
67 LOS TUCANES DE PUNAL FELIPE MAYOR 3 3 -294 844
68 LOS HERMANOS LUIS RODRIGUEZ 3 3 -310 999
69 LA FICHA JULIO CESAR MADERA 3 3 -325 918
70 JIMENEZ MOYA JANSE SALAS 3 3 -326 880
71 LOS MAGNIFICOS PICHARDO VENTURA 2 3 77 867
72 LOS TUCANES DE PUNAL JOSELITO GRULLO 2 3 35 814
73 LA FICHA ABRAHAM DE LA CRUZ FERREIRAS 2 3 -55 1,104
74 LOS MAGNIFICOS HECTOR LANTIGUA 2 3 -73 1,015
75 JUANA SALTITOPA PABLO GERMAN 2 3 -76 1,039
76 LOS MAGNIFICOS CARLOS ALMONTE 2 3 -109 646
77 LOS HERMANOS ANGEL PASCUAL 2 3 -158 1,097
78 LOS TUCANES DE PUNAL ERICK ADAMES 2 3 -196 1,095
79 JIMENEZ MOYA JOSE NUÑEZ 2 3 -198 1,045
80 JIMENEZ MOYA LUIS PICHARDO 2 3 -226 844
81 VILLA OLGA ANDRES BIGUNO 2 3 -290 951
82 ENTRE AMIGOS FELIX MARTINEZ 2 3 -301 776
83 LA FICHA NELSON AMBROSIO CASTILLO 2 3 -325 1,000
84 LOS TUCANES DE PUNAL ANTONIO DIAZ 2 3 -332 1,018
85 LOS HERMANOS FELIX VIDAL 2 3 -397 843
86 LOS TUCANES DE PUNAL ODALIS GUZMAN 2 3 -455 819
87 DREAM TEEN ALBERTO AIBAR 2 3 -456 921
88 JIMENEZ MOYA JOSE ALFONZO REYES 2 3 -559 844
89 LOS TUCANES DE PUNAL JUNIOR SANTANA 1 3 -200 505
90 LOS HERMANOS AILIO DIAZ 1 3 -289 910
91 ENTRE AMIGOS JOSE GARCIA 1 3 -301 954
92 LOS TUCANES DE PUNAL NACOR LOPEZ 1 3 -336 428
93 TAMBORIL/EL ARTISTA VICTOR POLANCO 1 3 -627 706
94 DREAM TEEN KELVIN FERNANDEZ 1 3 -649 734
95 LOS GIRASOLES CIRILO MARTINEZ 0 3 -587 796
96 DREAM TEEN WILFREDO MARTE 0 3 -711 684
image_pdfimage_print

WhatsApp chat