ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Santo Domingo

CAYALUZCOM 2018
CLASIFICATORIO POR PROVINCIA “SANTO DOMINGO”
RANKING GENERAL INDIVIDUAL
Pos  Club Nombre y Apellido Gan Per Efec Ptos
1 LA DINAMICA CLUB ELIA CALDERON 7 0 718 1,449
2 MLD PEDRO AMARANTE 6 1 679 1,518
3 CLUB LAS AMERICAS GUIXSER FRIAS 6 1 663 1,312
4 EL INVI ARAMIS HERNANDEZ 6 1 654 1,250
5 RECIO & SUS AMIGOS DANIEL GARCIA 6 1 633 1,491
6 AMIGOS DEL BOULEVARD DIOGENES NUÑEZ 6 1 613 1,397
7 LA TORRE ELPIDIO RODRIGUEZ 6 1 576 1,496
8 MLD CARLOS PUJOLS 6 1 469 1,384
9 ECOGRASA NELSON JAVIER 6 1 309 1,260
10 AMIGOS DEL BOULEVARD LUIS MONEGRO 6 1 194 1,356
11 CLUB LAS AMERICAS MOISES SANCHEZ 5 2 509 1,498
12 CLUB LAS AMERICAS ELIAS GERMAN 5 2 506 1,209
13 AMIGOS DEL PARQUE JHONNY RAMIREZ 5 2 431 1,256
14 LA 45 DE LEBRON RAFAEL JAVIER PERALTA 5 2 382 1,405
15 CLUB LAS AMERICAS CARLOS DE LA HOZ 5 2 346 1,293
16 EL INVI ANGEL LUIS 5 2 325 1,059
17 ECOGRASA ESMERLIN SANCHEZ 5 2 301 1,063
18 CLUB LAS AMERICAS AMADO CABRERA 5 2 300 1,284
19 ARMADA DE REP. DOMINICANA RAHADAME RODRIGUEZ 5 2 299 1,332
20 LA DINAMICA CLUB JOCHY PALIN 5 2 276 1,217
21 AMIGOS DE MI REYES FRANCISCO ARIAS 5 2 270 1,126
22 LA 45 DE LEBRON YHAEL ANTONIO BAEZ 5 2 258 1,238
23 AMIGOS DEL PARQUE LUIS MEDINA 5 2 229 1,276
24 RECIO & SUS AMIGOS MIGUEL SORIANO 5 2 210 1,161
25 LA TORRE RAMON ANT SANTOS 5 2 204 1,350
26 EL INVI BLADIMIR GARCIA 5 2 190 1,252
27 ARMADA DE REP. DOMINICANA FELIZ NIVAL 5 2 180 1,158
28 EL INVI DOMINGO CASTILLO 5 2 174 1,154
29 RECIO & SUS AMIGOS FERNANDO CASTILLO 5 2 171 1,138
30 ECOGRASA ADONIS TAVAREZ 5 2 151 1,048
31 MLD GILBERTO MOCION 5 2 -39 1,094
32 RECIO & SUS AMIGOS IGNACIO MORRIS 4 3 280 1,401
33 RECIO & SUS AMIGOS JACOBO REYES 4 3 276 1,344
34 ARMADA DE REP. DOMINICANA JOSE BERTRE TEJADA 4 3 253 1,112
35 CLUB LAS AMERICAS GERARDO COLON 4 3 227 1,442
36 ALL STAR FRANCIA ROGELIO LANTIGUA 4 3 223 1,241
37 ECOGRASA SONTOS BUTEN 4 3 215 1,315
38 LA TORRE LUIS OSORIA 4 3 188 1,281
39 ARMADA DE REP. DOMINICANA PEREZ OLQUEZ 4 3 176 1,239
40 ECOGRASA JULIO TRINIDAD 4 3 171 1,296
41 RECIO & SUS AMIGOS YOVANNY CALICHON 4 3 100 1,314
42 EL INVI MIGUEL CRUZ 4 3 79 1,026
43 LA DINAMICA CLUB DEILIN MATEO 4 3 65 1,231
44 MLD PEDRO LUNA 4 3 64 1,171
45 LA 45 DE LEBRON RAMON MARTINEZ 4 3 45 1,259
46 ALL STAR FRANCIA YUDA CARVAJAL 4 3 44 1,282
47 LA DINAMICA CLUB EDWIN MANZANO 4 3 19 1,189
48 AMIGOS DEL BOULEVARD MIGUEL CANDELARIO 4 3 1 1,176
49 AMIGOS DEL BOULEVARD YUMAR LINARES 4 3 -4 1,137
50 LA TORRE DANNY DURAN 4 3 -18 1,051
51 ARMADA DE REP. DOMINICANA LUCIANO ENCARNACION BRITO 4 3 -103 1,153
52 CLUB LAS AMERICAS JUNIOR DE LOS SANTOS 4 3 -104 1,204
53 LA 45 DE LEBRON LEON AMAURIS GENAO 4 3 -113 1,111
54 LA TORRE RAMON NUÑEZ 4 3 -292 923
55 AMIGOS DE MI REYES SAMUEL PERALTA 3 4 275 1,333
56 LA DINAMICA CLUB ELVIS MANZANO 3 4 173 1,222
57 ALL STAR FRANCIA ANDERSON SANTANA 3 2 171 928
58 AMIGOS DE MI REYES YOHANNY ANDUJAR 3 4 150 1,204
59 ARMADA DE REP. DOMINICANA JOE ROBERTO MUÑOZ 3 4 1 1,095
60 ECOGRASA ASUNCION MESA 3 4 -43 1,031
61 AMIGOS DEL BOULEVARD JOSE MIGUEL C 3 4 -45 1,160
62 CLUB LAS AMERICAS ALEX CASTILLO 3 4 -58 1,133
63 AMIGOS DEL PARQUE FRANCISCO MENCIA 3 4 -62 1,123
64 AMIGOS DEL BOULEVARD BRAULIO JIMENEZ 3 4 -70 1,146
65 LA DINAMICA CLUB ALBERTO GARCIA 3 4 -73 1,156
66 AMIGOS DEL PARQUE JULIO PEÑA 3 4 -90 1,163
67 LA DINAMICA CLUB ELISANDER FELIX 3 4 -92 985
68 AMIGOS DEL PARQUE MIGUEL REGALADO 3 4 -93 982
69 RECIO & SUS AMIGOS JULIO CESAR BEATO 3 4 -111 1,141
70 EL INVI CHARLI ROSARIO 3 4 -121 1,078
71 AMIGOS DE MI REYES MARCELO CARRASCO 3 4 -126 1,045
72 LA 45 DE LEBRON JUAN GABRIEL FIGUEREO 3 4 -180 1,049
73 AMIGOS DEL BOULEVARD MIGUEL LUNA 3 4 -182 1,051
74 ALL STAR FRANCIA JULIO CESAR ULLOA 3 4 -197 877
75 EL INVI LESTHER FERREIRA 3 4 -200 1,024
76 ALL STAR FRANCIA ANEUDIS DE LA CRUZ 3 4 -242 1,016
77 AMIGOS DE MI REYES DAMARIS MORALES 3 4 -279 949
78 ARMADA DE REP. DOMINICANA ANDRES PERALTA 3 4 -307 731
79 LA TORRE EUGENIO DEL ROSARIO 3 4 -382 811
80 ECOGRASA ANDERSON ROJAS 3 4 -384 894
81 AMIGOS DEL BOULEVARD FRANCISCO VASQUE 2 3 164 869
82 RECIO & SUS AMIGOS RUDY NAUT 2 5 87 1,204
83 ALL STAR FRANCIA FELICITO FAMILIA 2 5 74 1,143
84 MLD JUN FLORES 2 5 66 1,098
85 EL INVI ANGEL PEREYRA 2 5 17 1,287
86 AMIGOS DE MI REYES EDDY ROJAS 2 2 -39 483
87 LA 45 DE LEBRON ADALBERTO SUAZO 2 5 -56 1,181
88 ARMADA DE REP. DOMINICANA RAMON CRUZ 2 5 -66 1,060
89 MLD FRANK COSTE 2 5 -100 1,084
90 LA 45 DE LEBRON LUIS SANTAMARIA HERRERA 2 5 -115 1,086
91 MLD ANIBAL NOVA 2 5 -139 990
92 AMIGOS DE MI REYES JOSE DIAZ PILARTE 2 5 -167 1,106
93 MLD JOHANNY PEREZ 2 5 -243 1,095
94 ECOGRASA ELBYS CUSTODIO 2 5 -310 928
95 AMIGOS DEL PARQUE GERNER CARVAJAL 2 5 -413 917
96 AMIGOS DE MI REYES PEDRO DE LA ROSA 2 5 -443 695
97 AMIGOS DEL PARQUE AGUSTIN ARAUJO 2 5 -561 642
98 LA 45 DE LEBRON CLARIBEL J SANTANA 2 5 -579 700
99 AMIGOS DEL BOULEVARD DR FIGUEROA 1 1 -3 289
100 AMIGOS DE MI REYES WINER URBAEZ 1 2 -155 401
101 AMIGOS DEL PARQUE CHIQUI LEMOS 1 6 -377 868
102 LA TORRE DOMINGO MADEZ 1 6 -501 797
103 ALL STAR FRANCIA STEFANI PERDOMO MEJIA 1 6 -516 847
104 ALL STAR FRANCIA VICTOR CASTILLO 1 6 -529 798
105 LA TORRE NERY AGUILERA 1 6 -550 771
106 LA DINAMICA CLUB DARIO GOMEZ 1 6 -629 780
107 ALL STAR FRANCIA LEONEL JAVIER REYES 0 2 -236 64

 

image_pdfimage_print

WhatsApp chat